Автобус 506 Пошехонье - Рыбинск - Ярославль - расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
06:00 24 Мая - Билеты
06:06 24 Мая 06:07 24 Мая 7 мин Билеты
06:11 24 Мая 06:12 24 Мая 12 мин Билеты
06:18 24 Мая 06:19 24 Мая 19 мин Билеты
06:23 24 Мая 06:24 24 Мая 24 мин Билеты
06:28 24 Мая 06:29 24 Мая 29 мин Билеты
06:30 24 Мая 06:31 24 Мая 31 мин Билеты
06:35 24 Мая 06:36 24 Мая 36 мин Билеты
06:39 24 Мая 06:40 24 Мая 40 мин Билеты
06:49 24 Мая 06:50 24 Мая 50 мин Билеты
06:56 24 Мая 06:57 24 Мая 57 мин Билеты
07:16 24 Мая 07:17 24 Мая 1 ч 17 м Билеты
07:44 24 Мая 07:45 24 Мая 1 ч 45 м Билеты
07:48 24 Мая 07:49 24 Мая 1 ч 49 м Билеты
08:04 24 Мая 08:05 24 Мая 2 ч 5 м Билеты
08:07 24 Мая 08:08 24 Мая 2 ч 8 м Билеты
08:11 24 Мая 08:12 24 Мая 2 ч 12 м Билеты
08:13 24 Мая 08:14 24 Мая 2 ч 14 м Билеты
08:15 24 Мая 08:16 24 Мая 2 ч 16 м Билеты
08:17 24 Мая 08:18 24 Мая 2 ч 18 м Билеты
08:21 24 Мая 08:22 24 Мая 2 ч 22 м Билеты
08:23 24 Мая 08:24 24 Мая 2 ч 24 м Билеты
08:25 24 Мая 08:26 24 Мая 2 ч 26 м Билеты
08:27 24 Мая 08:28 24 Мая 2 ч 28 м Билеты
08:30 24 Мая 08:31 24 Мая 2 ч 31 м Билеты
08:32 24 Мая 08:33 24 Мая 2 ч 33 м Билеты
08:34 24 Мая 08:35 24 Мая 2 ч 35 м Билеты
08:38 24 Мая 08:39 24 Мая 2 ч 39 м Билеты
08:40 24 Мая 08:41 24 Мая 2 ч 41 м Билеты
08:49 24 Мая 08:50 24 Мая 2 ч 50 м Билеты
08:59 24 Мая 09:00 24 Мая 3 ч 0 м Билеты
09:05 24 Мая 09:06 24 Мая 3 ч 6 м Билеты
09:13 24 Мая 09:14 24 Мая 3 ч 14 м Билеты
09:28 24 Мая 09:29 24 Мая 3 ч 29 м Билеты
09:55 24 Мая 3 ч 55 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 506 Пошехонье - Рыбинск - Ярославль -

Автобус, отправляющийся по маршруту Пошехонье - Рыбинск - Ярославль - Пошехонье - Рыбинск - Ярославль (маршрут 506), отправляется от Пошехонье, автостанция, время отъезда – 06 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Ярославль, автовокзал по расписанию в 09 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 22 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 33 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 35 остановках. Среди этих остановок – Проспект генерала Батова, Пошехонье, автостанция, Панфилово, поворот, Крестцы, Тутаев, МЦ «Галактика», Брагино, 14-ый микрорайон, Артемьево, Дюдьково, поворот, Посёлок Ермаково, Ярославль, автовокзал.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 506 не является ежедневным.