Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:55 25 Мая | - | Билеты | |
10:04 25 Мая | 10:05 25 Мая | 10 мин | Билеты | |
10:11 25 Мая | 10:12 25 Мая | 17 мин | Билеты | |
10:13 25 Мая | 10:14 25 Мая | 19 мин | Билеты | |
10:20 25 Мая | 10:21 25 Мая | 26 мин | Билеты | |
10:24 25 Мая | 10:25 25 Мая | 30 мин | Билеты | |
10:29 25 Мая | 10:30 25 Мая | 35 мин | Билеты | |
10:34 25 Мая | 10:35 25 Мая | 40 мин | Билеты | |
10:37 25 Мая | 10:38 25 Мая | 43 мин | Билеты | |
10:40 25 Мая | 10:41 25 Мая | 46 мин | Билеты | |
10:43 25 Мая | 10:44 25 Мая | 49 мин | Билеты | |
10:46 25 Мая | 10:47 25 Мая | 52 мин | Билеты | |
10:48 25 Мая | 10:49 25 Мая | 54 мин | Билеты | |
10:51 25 Мая | 10:52 25 Мая | 57 мин | Билеты | |
10:54 25 Мая | 10:55 25 Мая | 1 ч 0 м | Билеты | |
10:58 25 Мая | 10:59 25 Мая | 1 ч 4 м | Билеты | |
11:02 25 Мая | 11:03 25 Мая | 1 ч 8 м | Билеты | |
11:04 25 Мая | 11:05 25 Мая | 1 ч 10 м | Билеты | |
11:09 25 Мая | 11:10 25 Мая | 1 ч 15 м | Билеты | |
11:11 25 Мая | 11:12 25 Мая | 1 ч 17 м | Билеты | |
11:14 25 Мая | 11:15 25 Мая | 1 ч 20 м | Билеты | |
11:17 25 Мая | 11:18 25 Мая | 1 ч 23 м | Билеты | |
11:20 25 Мая | 11:21 25 Мая | 1 ч 26 м | Билеты | |
11:23 25 Мая | 11:24 25 Мая | 1 ч 29 м | Билеты | |
11:26 25 Мая | 11:27 25 Мая | 1 ч 32 м | Билеты | |
11:30 25 Мая | 11:31 25 Мая | 1 ч 36 м | Билеты | |
11:32 25 Мая | 11:33 25 Мая | 1 ч 38 м | Билеты | |
11:34 25 Мая | 11:35 25 Мая | 1 ч 40 м | Билеты | |
11:38 25 Мая | 11:39 25 Мая | 1 ч 44 м | Билеты | |
11:40 25 Мая | 11:41 25 Мая | 1 ч 46 м | Билеты | |
11:43 25 Мая | 11:44 25 Мая | 1 ч 49 м | Билеты | |
11:49 25 Мая | 11:50 25 Мая | 1 ч 55 м | Билеты | |
11:59 25 Мая | 12:00 25 Мая | 2 ч 5 м | Билеты | |
12:02 25 Мая | 12:03 25 Мая | 2 ч 8 м | Билеты | |
12:05 25 Мая | 12:06 25 Мая | 2 ч 11 м | Билеты | |
12:11 25 Мая | 12:12 25 Мая | 2 ч 17 м | Билеты | |
12:15 25 Мая | 12:16 25 Мая | 2 ч 21 м | Билеты | |
12:19 25 Мая | 12:20 25 Мая | 2 ч 25 м | Билеты | |
12:25 25 Мая | 12:26 25 Мая | 2 ч 31 м | Билеты | |
12:30 25 Мая | 12:31 25 Мая | 2 ч 36 м | Билеты | |
12:34 25 Мая | 12:35 25 Мая | 2 ч 40 м | Билеты | |
12:39 25 Мая | 12:40 25 Мая | 2 ч 45 м | Билеты | |
12:45 25 Мая | 12:46 25 Мая | 2 ч 51 м | Билеты | |
12:53 25 Мая | 12:54 25 Мая | 2 ч 59 м | Билеты | |
12:58 25 Мая | 12:59 25 Мая | 3 ч 4 м | Билеты | |
13:02 25 Мая | 13:03 25 Мая | 3 ч 8 м | Билеты | |
13:06 25 Мая | 13:07 25 Мая | 3 ч 12 м | Билеты | |
13:12 25 Мая | 13:13 25 Мая | 3 ч 18 м | Билеты | |
13:15 25 Мая | 13:16 25 Мая | 3 ч 21 м | Билеты | |
13:20 25 Мая | – | 3 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Ярославль - Данилов - Любим - Ярославль - Данилов - Любим (маршрут 522), отправляется от Ярославль, автовокзал, время отъезда – 09 ч 55 мин. Он прибывает на автовокзал Любим, автостанция по расписанию в 13 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 37 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 48 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 50 остановках. Среди этих остановок – Левинское, Глебовское, трасса, Григорково, Пречистое, Решетники, Заболотье, Макарово, Никифорово, Кузьмино, Стряпово.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 522 не является ежедневным.