Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:55 10 Апреля | - | Билеты | |
10:04 10 Апреля | 10:05 10 Апреля | 10 мин | Билеты | |
10:11 10 Апреля | 10:12 10 Апреля | 17 мин | Билеты | |
10:13 10 Апреля | 10:14 10 Апреля | 19 мин | Билеты | |
10:20 10 Апреля | 10:21 10 Апреля | 26 мин | Билеты | |
10:24 10 Апреля | 10:25 10 Апреля | 30 мин | Билеты | |
10:29 10 Апреля | 10:30 10 Апреля | 35 мин | Билеты | |
10:34 10 Апреля | 10:35 10 Апреля | 40 мин | Билеты | |
10:37 10 Апреля | 10:38 10 Апреля | 43 мин | Билеты | |
10:40 10 Апреля | 10:41 10 Апреля | 46 мин | Билеты | |
10:43 10 Апреля | 10:44 10 Апреля | 49 мин | Билеты | |
10:46 10 Апреля | 10:47 10 Апреля | 52 мин | Билеты | |
10:48 10 Апреля | 10:49 10 Апреля | 54 мин | Билеты | |
10:51 10 Апреля | 10:52 10 Апреля | 57 мин | Билеты | |
10:54 10 Апреля | 10:55 10 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
10:58 10 Апреля | 10:59 10 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
11:02 10 Апреля | 11:03 10 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
11:04 10 Апреля | 11:05 10 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
11:09 10 Апреля | 11:10 10 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
11:11 10 Апреля | 11:12 10 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
11:14 10 Апреля | 11:15 10 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
11:17 10 Апреля | 11:18 10 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
11:20 10 Апреля | 11:21 10 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
11:23 10 Апреля | 11:24 10 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
11:26 10 Апреля | 11:27 10 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
11:30 10 Апреля | 11:31 10 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
11:32 10 Апреля | 11:33 10 Апреля | 1 ч 38 м | Билеты | |
11:34 10 Апреля | 11:35 10 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
11:38 10 Апреля | 11:39 10 Апреля | 1 ч 44 м | Билеты | |
11:40 10 Апреля | 11:41 10 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
11:43 10 Апреля | 11:44 10 Апреля | 1 ч 49 м | Билеты | |
11:49 10 Апреля | 11:50 10 Апреля | 1 ч 55 м | Билеты | |
11:59 10 Апреля | 12:00 10 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
12:02 10 Апреля | 12:03 10 Апреля | 2 ч 8 м | Билеты | |
12:05 10 Апреля | 12:06 10 Апреля | 2 ч 11 м | Билеты | |
12:11 10 Апреля | 12:12 10 Апреля | 2 ч 17 м | Билеты | |
12:15 10 Апреля | 12:16 10 Апреля | 2 ч 21 м | Билеты | |
12:19 10 Апреля | 12:20 10 Апреля | 2 ч 25 м | Билеты | |
12:25 10 Апреля | 12:26 10 Апреля | 2 ч 31 м | Билеты | |
12:30 10 Апреля | 12:31 10 Апреля | 2 ч 36 м | Билеты | |
12:34 10 Апреля | 12:35 10 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
12:39 10 Апреля | 12:40 10 Апреля | 2 ч 45 м | Билеты | |
12:45 10 Апреля | 12:46 10 Апреля | 2 ч 51 м | Билеты | |
12:53 10 Апреля | 12:54 10 Апреля | 2 ч 59 м | Билеты | |
12:58 10 Апреля | 12:59 10 Апреля | 3 ч 4 м | Билеты | |
13:02 10 Апреля | 13:03 10 Апреля | 3 ч 8 м | Билеты | |
13:06 10 Апреля | 13:07 10 Апреля | 3 ч 12 м | Билеты | |
13:12 10 Апреля | 13:13 10 Апреля | 3 ч 18 м | Билеты | |
13:15 10 Апреля | 13:16 10 Апреля | 3 ч 21 м | Билеты | |
13:20 10 Апреля | – | 3 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Ярославль - Данилов - Любим - Ярославль - Данилов - Любим (маршрут 522), отправляется от Ярославль, автовокзал, время отъезда – 09 ч 55 мин. Он прибывает на автовокзал Любим, автостанция по расписанию в 13 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 37 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 48 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 50 остановках. Среди этих остановок – Вахромейка, Андроники, Звонкая, Каменка, Пасынково, Багряники, Костюшино, Большой Дор, Васильевское, Данилов, автостанция.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 522 не является ежедневным.