Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:30 09 Апреля | - | Билеты | |
06:34 09 Апреля | 06:35 09 Апреля | 5 мин | Билеты | |
06:36 09 Апреля | 06:37 09 Апреля | 7 мин | Билеты | |
06:40 09 Апреля | 06:41 09 Апреля | 11 мин | Билеты | |
06:42 09 Апреля | 06:43 09 Апреля | 13 мин | Билеты | |
06:43 09 Апреля | 06:44 09 Апреля | 14 мин | Билеты | |
06:46 09 Апреля | 06:47 09 Апреля | 17 мин | Билеты | |
06:50 09 Апреля | 06:51 09 Апреля | 21 мин | Билеты | |
06:51 09 Апреля | 06:52 09 Апреля | 22 мин | Билеты | |
06:53 09 Апреля | 06:54 09 Апреля | 24 мин | Билеты | |
06:56 09 Апреля | 06:57 09 Апреля | 27 мин | Билеты | |
06:59 09 Апреля | 07:00 09 Апреля | 30 мин | Билеты | |
07:01 09 Апреля | 07:02 09 Апреля | 32 мин | Билеты | |
07:04 09 Апреля | 07:05 09 Апреля | 35 мин | Билеты | |
07:05 09 Апреля | 07:06 09 Апреля | 36 мин | Билеты | |
07:09 09 Апреля | 07:10 09 Апреля | 40 мин | Билеты | |
07:10 09 Апреля | 07:11 09 Апреля | 41 мин | Билеты | |
07:15 09 Апреля | 07:16 09 Апреля | 46 мин | Билеты | |
07:17 09 Апреля | 07:18 09 Апреля | 48 мин | Билеты | |
07:20 09 Апреля | 07:21 09 Апреля | 51 мин | Билеты | |
07:22 09 Апреля | 07:23 09 Апреля | 53 мин | Билеты | |
07:25 09 Апреля | 07:26 09 Апреля | 56 мин | Билеты | |
07:27 09 Апреля | 07:28 09 Апреля | 58 мин | Билеты | |
07:30 09 Апреля | 07:35 09 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
07:38 09 Апреля | 07:39 09 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
07:41 09 Апреля | 07:42 09 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
07:42 09 Апреля | 07:43 09 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
07:45 09 Апреля | 07:46 09 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
07:47 09 Апреля | 07:48 09 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
07:50 09 Апреля | 07:51 09 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
07:52 09 Апреля | 07:53 09 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
07:54 09 Апреля | 07:55 09 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
07:59 09 Апреля | 08:00 09 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
08:06 09 Апреля | 08:07 09 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
08:10 09 Апреля | 08:11 09 Апреля | 1 ч 41 м | Билеты | |
08:15 09 Апреля | 08:16 09 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
08:19 09 Апреля | 08:20 09 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
08:24 09 Апреля | 08:25 09 Апреля | 1 ч 55 м | Билеты | |
08:31 09 Апреля | 08:32 09 Апреля | 2 ч 2 м | Билеты | |
08:34 09 Апреля | 08:35 09 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
08:42 09 Апреля | 08:43 09 Апреля | 2 ч 13 м | Билеты | |
08:51 09 Апреля | 08:52 09 Апреля | 2 ч 22 м | Билеты | |
09:00 09 Апреля | – | 2 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Любим - Середа - Ярославль - Любим - Середа - Ярославль (маршрут 509/520), отправляется от Любим, автостанция, время отъезда – 06 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Ярославль, автовокзал по расписанию в 09 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 45 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 45 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 43 остановках. Среди этих остановок – Маурино, Закобякино, поворот, Коченятино, Глазово, Зайцево, Красная площадь, Дорок, Романцево, Власуново, Избино.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 509/520 не является ежедневным.