Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 18:20 25 Мая | - | Билеты | |
18:29 25 Мая | 18:30 25 Мая | 10 мин | Билеты | |
18:36 25 Мая | 18:37 25 Мая | 17 мин | Билеты | |
18:38 25 Мая | 18:39 25 Мая | 19 мин | Билеты | |
18:45 25 Мая | 18:46 25 Мая | 26 мин | Билеты | |
18:49 25 Мая | 18:50 25 Мая | 30 мин | Билеты | |
18:54 25 Мая | 18:55 25 Мая | 35 мин | Билеты | |
18:59 25 Мая | 19:00 25 Мая | 40 мин | Билеты | |
19:02 25 Мая | 19:03 25 Мая | 43 мин | Билеты | |
19:05 25 Мая | 19:06 25 Мая | 46 мин | Билеты | |
19:08 25 Мая | 19:09 25 Мая | 49 мин | Билеты | |
19:11 25 Мая | 19:12 25 Мая | 52 мин | Билеты | |
19:13 25 Мая | 19:14 25 Мая | 54 мин | Билеты | |
19:16 25 Мая | 19:17 25 Мая | 57 мин | Билеты | |
19:19 25 Мая | 19:20 25 Мая | 1 ч 0 м | Билеты | |
19:23 25 Мая | 19:24 25 Мая | 1 ч 4 м | Билеты | |
19:27 25 Мая | 19:28 25 Мая | 1 ч 8 м | Билеты | |
19:29 25 Мая | 19:30 25 Мая | 1 ч 10 м | Билеты | |
19:34 25 Мая | 19:35 25 Мая | 1 ч 15 м | Билеты | |
19:36 25 Мая | 19:37 25 Мая | 1 ч 17 м | Билеты | |
19:39 25 Мая | 19:40 25 Мая | 1 ч 20 м | Билеты | |
19:42 25 Мая | 19:43 25 Мая | 1 ч 23 м | Билеты | |
19:45 25 Мая | 19:46 25 Мая | 1 ч 26 м | Билеты | |
19:48 25 Мая | 19:49 25 Мая | 1 ч 29 м | Билеты | |
19:51 25 Мая | 19:52 25 Мая | 1 ч 32 м | Билеты | |
19:55 25 Мая | 19:56 25 Мая | 1 ч 36 м | Билеты | |
19:57 25 Мая | 19:58 25 Мая | 1 ч 38 м | Билеты | |
19:59 25 Мая | 20:00 25 Мая | 1 ч 40 м | Билеты | |
20:03 25 Мая | 20:04 25 Мая | 1 ч 44 м | Билеты | |
20:05 25 Мая | 20:06 25 Мая | 1 ч 46 м | Билеты | |
20:08 25 Мая | 20:09 25 Мая | 1 ч 49 м | Билеты | |
20:14 25 Мая | 20:15 25 Мая | 1 ч 55 м | Билеты | |
20:24 25 Мая | 20:25 25 Мая | 2 ч 5 м | Билеты | |
20:27 25 Мая | 20:28 25 Мая | 2 ч 8 м | Билеты | |
20:30 25 Мая | 20:31 25 Мая | 2 ч 11 м | Билеты | |
20:36 25 Мая | 20:37 25 Мая | 2 ч 17 м | Билеты | |
20:40 25 Мая | 20:41 25 Мая | 2 ч 21 м | Билеты | |
20:44 25 Мая | 20:45 25 Мая | 2 ч 25 м | Билеты | |
20:50 25 Мая | 20:51 25 Мая | 2 ч 31 м | Билеты | |
20:55 25 Мая | 20:56 25 Мая | 2 ч 36 м | Билеты | |
20:59 25 Мая | 21:00 25 Мая | 2 ч 40 м | Билеты | |
21:04 25 Мая | 21:05 25 Мая | 2 ч 45 м | Билеты | |
21:10 25 Мая | 21:11 25 Мая | 2 ч 51 м | Билеты | |
21:18 25 Мая | 21:19 25 Мая | 2 ч 59 м | Билеты | |
21:23 25 Мая | 21:24 25 Мая | 3 ч 4 м | Билеты | |
21:27 25 Мая | 21:28 25 Мая | 3 ч 8 м | Билеты | |
21:31 25 Мая | 21:32 25 Мая | 3 ч 12 м | Билеты | |
21:37 25 Мая | 21:38 25 Мая | 3 ч 18 м | Билеты | |
21:40 25 Мая | 21:41 25 Мая | 3 ч 21 м | Билеты | |
21:45 25 Мая | – | 3 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Ярославль - Данилов - Любим - Ярославль - Данилов - Любим (маршрут 522), отправляется от Ярославль, автовокзал, время отъезда – 18 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Любим, автостанция по расписанию в 21 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 37 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 48 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 50 остановках. Среди этих остановок – Глебовское, трасса, Григорково, Левинское, Решетники, Заболотье, Макарово, Пречистое, Стряпово, Никифорово, Кузьмино.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 522 не является ежедневным.