Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
КДП "Заволжье"
|
– | 08:00 25 Мая | - | Билеты |
08:00 25 Мая | 08:01 25 Мая | 1 мин | Билеты | |
08:09 25 Мая | 08:10 25 Мая | 10 мин | Билеты | |
08:11 25 Мая | 08:12 25 Мая | 12 мин | Билеты | |
08:18 25 Мая | 08:19 25 Мая | 19 мин | Билеты | |
Черкасово
|
08:20 25 Мая | 08:21 25 Мая | 21 мин | Билеты |
08:24 25 Мая | 08:25 25 Мая | 25 мин | Билеты | |
Козлятево
|
08:26 25 Мая | 08:27 25 Мая | 27 мин | Билеты |
08:28 25 Мая | 08:29 25 Мая | 29 мин | Билеты | |
08:34 25 Мая | 08:35 25 Мая | 35 мин | Билеты | |
08:38 25 Мая | 08:39 25 Мая | 39 мин | Билеты | |
08:45 25 Мая | 08:46 25 Мая | 46 мин | Билеты | |
08:51 25 Мая | 08:52 25 Мая | 52 мин | Билеты | |
08:53 25 Мая | 08:54 25 Мая | 54 мин | Билеты | |
08:55 25 Мая | 08:56 25 Мая | 56 мин | Билеты | |
08:58 25 Мая | 08:59 25 Мая | 59 мин | Билеты | |
09:01 25 Мая | 09:02 25 Мая | 1 ч 2 м | Билеты | |
09:03 25 Мая | 09:04 25 Мая | 1 ч 4 м | Билеты | |
09:05 25 Мая | 09:06 25 Мая | 1 ч 6 м | Билеты | |
09:08 25 Мая | 09:09 25 Мая | 1 ч 9 м | Билеты | |
09:17 25 Мая | 09:18 25 Мая | 1 ч 18 м | Билеты | |
09:18 25 Мая | 09:19 25 Мая | 1 ч 19 м | Билеты | |
09:22 25 Мая | 09:23 25 Мая | 1 ч 23 м | Билеты | |
09:27 25 Мая | 09:28 25 Мая | 1 ч 28 м | Билеты | |
09:30 25 Мая | 09:31 25 Мая | 1 ч 31 м | Билеты | |
09:34 25 Мая | 09:35 25 Мая | 1 ч 35 м | Билеты | |
Долгово
|
09:41 25 Мая | 09:42 25 Мая | 1 ч 42 м | Билеты |
09:43 25 Мая | 09:44 25 Мая | 1 ч 44 м | Билеты | |
09:44 25 Мая | 09:45 25 Мая | 1 ч 45 м | Билеты | |
09:49 25 Мая | 09:50 25 Мая | 1 ч 50 м | Билеты | |
09:51 25 Мая | 09:52 25 Мая | 1 ч 52 м | Билеты | |
Закобякино
|
09:53 25 Мая | – | 1 ч 53 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Ярославль - Закобякино - Ярославль - Закобякино (маршрут 524), отправляется от КДП "Заволжье", время отъезда – 08 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Закобякино по расписанию в 09 ч 53 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 53 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 23 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 30 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 32 остановках. Среди этих остановок – Избино, Закобякино, поворот, Григорьевское-2, Окунево, Максуры, Калиты, Вольная, Яковлевское - 2, Глазово, Ново.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 524 является ежедневным.