Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 05:20 25 Мая | - | Билеты | |
05:22 25 Мая | 05:23 25 Мая | 3 мин | Билеты | |
05:25 25 Мая | 05:26 25 Мая | 6 мин | Билеты | |
05:32 25 Мая | 05:33 25 Мая | 13 мин | Билеты | |
05:36 25 Мая | 05:37 25 Мая | 17 мин | Билеты | |
05:40 25 Мая | 05:41 25 Мая | 21 мин | Билеты | |
05:45 25 Мая | 05:46 25 Мая | 26 мин | Билеты | |
05:52 25 Мая | 05:53 25 Мая | 33 мин | Билеты | |
06:02 25 Мая | 06:03 25 Мая | 43 мин | Билеты | |
06:07 25 Мая | 06:08 25 Мая | 48 мин | Билеты | |
06:10 25 Мая | 06:11 25 Мая | 51 мин | Билеты | |
06:15 25 Мая | 06:16 25 Мая | 56 мин | Билеты | |
06:19 25 Мая | 06:20 25 Мая | 1 ч 0 м | Билеты | |
06:22 25 Мая | 06:23 25 Мая | 1 ч 3 м | Билеты | |
06:26 25 Мая | 06:27 25 Мая | 1 ч 7 м | Билеты | |
06:32 25 Мая | 06:33 25 Мая | 1 ч 13 м | Билеты | |
06:35 25 Мая | 06:36 25 Мая | 1 ч 16 м | Билеты | |
06:38 25 Мая | 06:39 25 Мая | 1 ч 19 м | Билеты | |
06:52 25 Мая | 06:53 25 Мая | 1 ч 33 м | Билеты | |
07:00 25 Мая | 07:01 25 Мая | 1 ч 41 м | Билеты | |
07:03 25 Мая | 07:04 25 Мая | 1 ч 44 м | Билеты | |
07:06 25 Мая | 07:07 25 Мая | 1 ч 47 м | Билеты | |
07:10 25 Мая | 07:11 25 Мая | 1 ч 51 м | Билеты | |
07:12 25 Мая | 07:13 25 Мая | 1 ч 53 м | Билеты | |
07:14 25 Мая | 07:15 25 Мая | 1 ч 55 м | Билеты | |
07:18 25 Мая | 07:19 25 Мая | 1 ч 59 м | Билеты | |
07:21 25 Мая | 07:22 25 Мая | 2 ч 2 м | Билеты | |
07:23 25 Мая | 07:24 25 Мая | 2 ч 4 м | Билеты | |
07:25 25 Мая | 07:26 25 Мая | 2 ч 6 м | Билеты | |
07:28 25 Мая | 07:29 25 Мая | 2 ч 9 м | Билеты | |
07:31 25 Мая | 07:32 25 Мая | 2 ч 12 м | Билеты | |
07:34 25 Мая | 07:35 25 Мая | 2 ч 15 м | Билеты | |
07:38 25 Мая | 07:39 25 Мая | 2 ч 19 м | Билеты | |
07:41 25 Мая | 07:42 25 Мая | 2 ч 22 м | Билеты | |
07:46 25 Мая | 07:47 25 Мая | 2 ч 27 м | Билеты | |
07:50 25 Мая | 07:51 25 Мая | 2 ч 31 м | Билеты | |
07:53 25 Мая | 07:54 25 Мая | 2 ч 34 м | Билеты | |
07:57 25 Мая | 07:58 25 Мая | 2 ч 38 м | Билеты | |
07:59 25 Мая | 08:00 25 Мая | 2 ч 40 м | Билеты | |
08:01 25 Мая | 08:02 25 Мая | 2 ч 42 м | Билеты | |
08:04 25 Мая | 08:05 25 Мая | 2 ч 45 м | Билеты | |
08:07 25 Мая | 08:08 25 Мая | 2 ч 48 м | Билеты | |
08:09 25 Мая | 08:10 25 Мая | 2 ч 50 м | Билеты | |
08:12 25 Мая | 08:13 25 Мая | 2 ч 53 м | Билеты | |
08:20 25 Мая | 08:21 25 Мая | 3 ч 1 м | Билеты | |
08:22 25 Мая | 08:23 25 Мая | 3 ч 3 м | Билеты | |
08:30 25 Мая | 08:31 25 Мая | 3 ч 11 м | Билеты | |
08:33 25 Мая | 08:34 25 Мая | 3 ч 14 м | Билеты | |
08:45 25 Мая | 08:46 25 Мая | 3 ч 26 м | Билеты | |
08:55 25 Мая | – | 3 ч 35 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Любим - Данилов - Ярославль - Любим - Данилов - Ярославль (маршрут 522), отправляется от Любим, автостанция, время отъезда – 05 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Ярославль, автовокзал по расписанию в 08 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 35 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 47 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 48 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 50 остановках. Среди этих остановок – Никифорово, Кузьмино, Стряпово, Степанцево, Подольново, Корхово, Ананьино, Ярославль, автовокзал, Туфаново, Гордеево.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 522 не является ежедневным.