Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 14:10 25 Мая | - | Билеты | |
14:12 25 Мая | 14:13 25 Мая | 3 мин | Билеты | |
14:15 25 Мая | 14:16 25 Мая | 6 мин | Билеты | |
14:22 25 Мая | 14:23 25 Мая | 13 мин | Билеты | |
14:26 25 Мая | 14:27 25 Мая | 17 мин | Билеты | |
14:30 25 Мая | 14:31 25 Мая | 21 мин | Билеты | |
14:35 25 Мая | 14:36 25 Мая | 26 мин | Билеты | |
14:42 25 Мая | 14:43 25 Мая | 33 мин | Билеты | |
14:52 25 Мая | 14:53 25 Мая | 43 мин | Билеты | |
14:57 25 Мая | 14:58 25 Мая | 48 мин | Билеты | |
15:00 25 Мая | 15:01 25 Мая | 51 мин | Билеты | |
15:05 25 Мая | 15:06 25 Мая | 56 мин | Билеты | |
15:09 25 Мая | 15:10 25 Мая | 1 ч 0 м | Билеты | |
15:12 25 Мая | 15:13 25 Мая | 1 ч 3 м | Билеты | |
15:16 25 Мая | 15:17 25 Мая | 1 ч 7 м | Билеты | |
15:22 25 Мая | 15:23 25 Мая | 1 ч 13 м | Билеты | |
15:25 25 Мая | 15:26 25 Мая | 1 ч 16 м | Билеты | |
15:28 25 Мая | 15:29 25 Мая | 1 ч 19 м | Билеты | |
15:42 25 Мая | 15:43 25 Мая | 1 ч 33 м | Билеты | |
15:50 25 Мая | 15:51 25 Мая | 1 ч 41 м | Билеты | |
15:53 25 Мая | 15:54 25 Мая | 1 ч 44 м | Билеты | |
15:56 25 Мая | 15:57 25 Мая | 1 ч 47 м | Билеты | |
16:00 25 Мая | 16:01 25 Мая | 1 ч 51 м | Билеты | |
16:02 25 Мая | 16:03 25 Мая | 1 ч 53 м | Билеты | |
16:04 25 Мая | 16:05 25 Мая | 1 ч 55 м | Билеты | |
16:08 25 Мая | 16:09 25 Мая | 1 ч 59 м | Билеты | |
16:11 25 Мая | 16:12 25 Мая | 2 ч 2 м | Билеты | |
16:13 25 Мая | 16:14 25 Мая | 2 ч 4 м | Билеты | |
16:15 25 Мая | 16:16 25 Мая | 2 ч 6 м | Билеты | |
16:18 25 Мая | 16:19 25 Мая | 2 ч 9 м | Билеты | |
16:21 25 Мая | 16:22 25 Мая | 2 ч 12 м | Билеты | |
16:24 25 Мая | 16:25 25 Мая | 2 ч 15 м | Билеты | |
16:28 25 Мая | 16:29 25 Мая | 2 ч 19 м | Билеты | |
16:31 25 Мая | 16:32 25 Мая | 2 ч 22 м | Билеты | |
16:36 25 Мая | 16:37 25 Мая | 2 ч 27 м | Билеты | |
16:40 25 Мая | 16:41 25 Мая | 2 ч 31 м | Билеты | |
16:43 25 Мая | 16:44 25 Мая | 2 ч 34 м | Билеты | |
16:47 25 Мая | 16:48 25 Мая | 2 ч 38 м | Билеты | |
16:49 25 Мая | 16:50 25 Мая | 2 ч 40 м | Билеты | |
16:51 25 Мая | 16:52 25 Мая | 2 ч 42 м | Билеты | |
16:54 25 Мая | 16:55 25 Мая | 2 ч 45 м | Билеты | |
16:57 25 Мая | 16:58 25 Мая | 2 ч 48 м | Билеты | |
16:59 25 Мая | 17:00 25 Мая | 2 ч 50 м | Билеты | |
17:02 25 Мая | 17:03 25 Мая | 2 ч 53 м | Билеты | |
17:10 25 Мая | 17:11 25 Мая | 3 ч 1 м | Билеты | |
17:12 25 Мая | 17:13 25 Мая | 3 ч 3 м | Билеты | |
17:20 25 Мая | 17:21 25 Мая | 3 ч 11 м | Билеты | |
17:23 25 Мая | 17:24 25 Мая | 3 ч 14 м | Билеты | |
17:35 25 Мая | 17:36 25 Мая | 3 ч 26 м | Билеты | |
17:45 25 Мая | – | 3 ч 35 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Любим - Данилов - Ярославль - Любим - Данилов - Ярославль (маршрут 522), отправляется от Любим, автостанция, время отъезда – 14 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Ярославль, автовокзал по расписанию в 17 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 35 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 47 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 48 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 50 остановках. Среди этих остановок – Степанцево, Подольново, Корхово, Туфаново, Ананьино, Ярославль, автовокзал, Гордеево, Ям, Ростилово, Муравино.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 522 не является ежедневным.