Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 14:00 09 Апреля | - | Билеты | |
14:04 09 Апреля | 14:05 09 Апреля | 5 мин | Билеты | |
14:06 09 Апреля | 14:07 09 Апреля | 7 мин | Билеты | |
14:10 09 Апреля | 14:11 09 Апреля | 11 мин | Билеты | |
14:12 09 Апреля | 14:13 09 Апреля | 13 мин | Билеты | |
14:13 09 Апреля | 14:14 09 Апреля | 14 мин | Билеты | |
14:16 09 Апреля | 14:17 09 Апреля | 17 мин | Билеты | |
14:20 09 Апреля | 14:21 09 Апреля | 21 мин | Билеты | |
14:21 09 Апреля | 14:22 09 Апреля | 22 мин | Билеты | |
14:23 09 Апреля | 14:24 09 Апреля | 24 мин | Билеты | |
14:26 09 Апреля | 14:27 09 Апреля | 27 мин | Билеты | |
14:29 09 Апреля | 14:30 09 Апреля | 30 мин | Билеты | |
14:32 09 Апреля | 14:33 09 Апреля | 33 мин | Билеты | |
14:38 09 Апреля | 14:39 09 Апреля | 39 мин | Билеты | |
14:41 09 Апреля | 14:42 09 Апреля | 42 мин | Билеты | |
14:45 09 Апреля | 14:46 09 Апреля | 46 мин | Билеты | |
14:48 09 Апреля | 14:49 09 Апреля | 49 мин | Билеты | |
14:51 09 Апреля | 14:52 09 Апреля | 52 мин | Билеты | |
14:55 09 Апреля | 14:56 09 Апреля | 56 мин | Билеты | |
14:58 09 Апреля | 14:59 09 Апреля | 59 мин | Билеты | |
15:04 09 Апреля | 15:05 09 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
15:10 09 Апреля | 15:11 09 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
15:14 09 Апреля | 15:15 09 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
15:16 09 Апреля | 15:17 09 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
15:21 09 Апреля | 15:22 09 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
15:25 09 Апреля | 15:26 09 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
15:30 09 Апреля | 15:31 09 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
15:34 09 Апреля | 15:35 09 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
15:36 09 Апреля | 15:37 09 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
15:39 09 Апреля | 15:40 09 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
15:41 09 Апреля | 15:42 09 Апреля | 1 ч 42 м | Билеты | |
15:45 09 Апреля | 15:46 09 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
15:49 09 Апреля | 15:50 09 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
15:53 09 Апреля | 15:54 09 Апреля | 1 ч 54 м | Билеты | |
15:56 09 Апреля | 15:57 09 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
16:00 09 Апреля | 16:05 09 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
16:08 09 Апреля | 16:09 09 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
16:11 09 Апреля | 16:12 09 Апреля | 2 ч 12 м | Билеты | |
16:12 09 Апреля | 16:13 09 Апреля | 2 ч 13 м | Билеты | |
16:15 09 Апреля | 16:16 09 Апреля | 2 ч 16 м | Билеты | |
16:17 09 Апреля | 16:18 09 Апреля | 2 ч 18 м | Билеты | |
16:20 09 Апреля | 16:21 09 Апреля | 2 ч 21 м | Билеты | |
16:22 09 Апреля | 16:23 09 Апреля | 2 ч 23 м | Билеты | |
16:24 09 Апреля | 16:25 09 Апреля | 2 ч 25 м | Билеты | |
16:29 09 Апреля | 16:30 09 Апреля | 2 ч 30 м | Билеты | |
16:36 09 Апреля | 16:37 09 Апреля | 2 ч 37 м | Билеты | |
16:40 09 Апреля | 16:41 09 Апреля | 2 ч 41 м | Билеты | |
16:45 09 Апреля | 16:46 09 Апреля | 2 ч 46 м | Билеты | |
16:49 09 Апреля | 16:50 09 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
16:54 09 Апреля | 16:55 09 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
17:01 09 Апреля | 17:02 09 Апреля | 3 ч 2 м | Билеты | |
17:04 09 Апреля | 17:05 09 Апреля | 3 ч 5 м | Билеты | |
17:12 09 Апреля | 17:13 09 Апреля | 3 ч 13 м | Билеты | |
17:21 09 Апреля | 17:22 09 Апреля | 3 ч 22 м | Билеты | |
17:30 09 Апреля | – | 3 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Любим - Филиппово - Середа - Ярославль - Любим - Филиппово - Середа - Ярославль (маршрут 520), отправляется от Любим, автостанция, время отъезда – 14 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Ярославль, автовокзал по расписанию в 17 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 33 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 57 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 55 остановках. Среди этих остановок – Неклюдцево, Глазово, Акулово, Красная площадь, Глебово, Кабачарово, Высоково, Тильбугино, Раслово-Монастырское, Полтево.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 520 не является ежедневным.